국보디자인(066620)
연결기준
재무상태표
(단위 : 억원)
2019년 | 2020년 | 2021년 | |
---|---|---|---|
유동자산 | 1,948 | 1,047 | 1,177 |
비유동자산 | 277 | 1,645 | 2,276 |
자산총계 | 2,225 | 2,692 | 3,453 |
유동부채 | 943 | 951 | 1,020 |
비유동부채 | 48 | 81 | 159 |
부채총계 | 992 | 1,032 | 1,179 |
이익잉여금 | 1,154 | 1,393 | 1,676 |
자본총계 | 1,234 | 1,660 | 2,274 |
별도기준
재무상태표
(단위 : 억원)
2019년 | 2020년 | 2021년 | |
---|---|---|---|
유동자산 | 1,700 | 869 | 994 |
비유동자산 | 278 | 1,618 | 2,251 |
자산총계 | 1,978 | 2,487 | 3,244 |
유동부채 | 809 | 884 | 1,003 |
비유동부채 | 48 | 78 | 153 |
부채총계 | 857 | 963 | 1,157 |
이익잉여금 | 1,034 | 1,236 | 1,494 |
자본총계 | 1,121 | 1,524 | 2,088 |
국보디자인(066620)
연결기준
손익계산서
(단위 : 억원)
2019년 | 2020년 | 2021년 | |
---|---|---|---|
매출액 | 2,690 | 2,881 | 3,230 |
매출원가 | 2,368 | 2,424 | 2,744 |
매출총이익 | 322 | 457 | 486 |
판매비와관리비 | 207 | 200 | 229 |
영업이익 | 116 | 257 | 257 |
기타수익 | (0) | (0) | (0) |
기타비용 | (0) | (0) | (0) |
금융수익 | 24 | 16 | 9 |
금융비용 | 1 | 0 | 0 |
법인세비용차감전순이익 | 217 | 276 | 274 |
법인세비용 | 58 | 75 | 79 |
당기순이익 | 159 | 201 | 195 |
별도기준
손익계산서
(단위 : 억원)
2019년 | 2020년 | 2021년 | |
---|---|---|---|
매출액 | 2,371 | 2,538 | 2,955 |
매출원가 | 2,111 | 2,164 | 2,543 |
매출총이익 | 259 | 374 | 412 |
판매비와관리비 | 154 | 160 | 188 |
영업이익 | 105 | 215 | 224 |
기타수익 | 52 | 20 | 18 |
기타비용 | 40 | 16 | 10 |
금융수익 | 20 | 11 | 5 |
금융비용 | 1 | 0 | 0 |
법인세비용차감전순이익 | 136 | 230 | 237 |
법인세비용 | 41 | 65 | 66 |
당기순이익 | 95 | 165 | 171 |
국보디자인(066620)
연결기준
현금흐름표
(단위 : 억원)
2019년 | 2020년 | 2021년 | |
---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 59 | 344 | 121 |
투자활동으로인한현금흐름 | (36) | (127) | (165) |
재무활동으로인한현금흐름 | (29) | (53) | (25) |
현금및현금성자산의 증가 | (8) | 159 | (69) |
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과 | (0) | (0) | (0) |
기초 현금및현금성자산 | 162 | 154 | 313 |
기말 현금및현금성자산 | 154 | 313 | 243 |
별도기준
현금흐름표
(단위 : 억원)
2019년 | 2020년 | 2021년 | |
---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 58 | 308 | 155 |
투자활동으로인한현금흐름 | (90) | (63) | (200) |
재무활동으로인한현금흐름 | (29) | (53) | (25) |
현금및현금성자산의 증가 | (61) | 192 | (73) |
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과 | (0) | (0) | (0) |
기초 현금및현금성자산 | 146 | 85 | 277 |
기말 현금및현금성자산 | 85 | 277 | 205 |