재무정보

국보디자인(066620)

연결기준

재무상태표

(단위 : 억원)

2023년 2024년 2025년
유동자산 2,390 2,613 3,141
비유동자산 985 1,657 1,591
자산총계 3,375 4,270 4,732
유동부채 1,236 1,392 1,431
비유동부채 33 80 61
부채총계 1,269 1,472 1,492
이익잉여금 1,973 2,569 3,054
자본총계 2,105 2,798 3,239

별도기준

재무상태표

(단위 : 억원)

2023년 2024년 2025년
유동자산 2,136 2,083 2,267
비유동자산 994 1,911 2,188
자산총계 3,130 3,994 4,455
유동부채 1,148 1,329 1,368
비유동부채 31 61 56
부채총계 1,178 1,390 1,425
이익잉여금 1,823 2,408 2,868
자본총계 1,952 2,604 3,031

국보디자인(066620)

연결기준

손익계산서

(단위 : 억원)

2023년 2024년 2025년
매출액 4,013 4,216 4,389
매출원가 3,449 3,511 3,663
매출총이익 563 706 726
판매비와관리비 239 289 268
영업이익 324 417 458
기타수익 21 72 51
기타비용 23 45 81
금융수익 33 156 313
금융비용 0 46 227
법인세비용차감전순이익 355 554 515
법인세비용 79 147 118
당기순이익 276 407 397

별도기준

손익계산서

(단위 : 억원)

2023년 2024년 2025년
매출액 3,731 3,426 3,774
매출원가 3,174 2,863 3,210
매출총이익 557 563 564
판매비와관리비 189 244 230
영업이익 369 318 334
기타수익 15 67 20
기타비용 22 25 58
금융수익 49 134 180
금융비용 0 3 0
법인세비용차감전순이익 410 491 475
법인세비용 83 94 104
당기순이익 327 397 371

국보디자인(066620)

연결기준

현금흐름표

(단위 : 억원)

2023년 2024년 2025년
영업활동으로인한현금흐름 422 290 396
투자활동으로인한현금흐름 12 (621) (326)
재무활동으로인한현금흐름 (81) (28) (37)
현금및현금성자산의 증가 346 (316) (12)
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과 (0) (0) (0)
기초 현금및현금성자산 781 1,127 811
기말 현금및현금성자산 1,127 811 799

별도기준

현금흐름표

(단위 : 억원)

2023년 2024년 2025년
영업활동으로인한현금흐름 396 370 246
투자활동으로인한현금흐름 (9) (689) (313)
재무활동으로인한현금흐름 (81) (29) (37)
현금및현금성자산의 증가 298 (320) (143)
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과 (0) (0) (0)
기초 현금및현금성자산 723 1,021 701
기말 현금및현금성자산 1,021 701 557