재무정보

국보디자인(066620)

연결기준

재무상태표

(단위 : 억원)

2020년 2021년 2022년
유동자산 1,047 1,177 1,879
비유동자산 1,645 2,276 856
자산총계 2,692 3,453 2,735
유동부채 951 1,020 1,261
비유동부채 81 159 16
부채총계 1,032 1,179 1,278
이익잉여금 1,393 1,676 1,689
자본총계 1,660 2,274 1,457

별도기준

재무상태표

(단위 : 억원)

2020년 2021년 2022년
유동자산 869 994 1,601
비유동자산 1,618 2,251 846
자산총계 2,487 3,244 2,447
유동부채 884 1,003 1,187
비유동부채 78 153 4
부채총계 963 1,157 1,191
이익잉여금 1,236 1,494 1,491
자본총계 1,524 2,088 1,256

국보디자인(066620)

연결기준

손익계산서

(단위 : 억원)

2020년 2021년 2022년
매출액 2,881 3,230 3,784
매출원가 2,424 2,744 3,271
매출총이익 457 486 513
판매비와관리비 200 229 225
영업이익 257 257 288
기타수익 (0) (0) (0)
기타비용 (0) (0) (0)
금융수익 16 9 12
금융비용 0 0 0
법인세비용차감전순이익 276 274 313
법인세비용 75 79 104
당기순이익 201 195 209

별도기준

손익계산서

(단위 : 억원)

2020년 2021년 2022년
매출액 2,538 2,955 3,347
매출원가 2,164 2,543 2,898
매출총이익 374 412 450
판매비와관리비 160 188 188
영업이익 215 224 261
기타수익 20 18 11
기타비용 16 10 10
금융수익 11 5 10
금융비용 0 0 0
법인세비용차감전순이익 230 237 272
법인세비용 65 66 79
당기순이익 165 171 193

국보디자인(066620)

연결기준

현금흐름표

(단위 : 억원)

2020년 2021년 2022년
영업활동으로인한현금흐름 344 121 236
투자활동으로인한현금흐름 (127) (165) 327
재무활동으로인한현금흐름 (53) (25) (26)
현금및현금성자산의 증가 159 (69) 538
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과 (0) (0) (0)
기초 현금및현금성자산 154 313 243
기말 현금및현금성자산 313 243 781

별도기준

현금흐름표

(단위 : 억원)

2020년 2021년 2022년
영업활동으로인한현금흐름 308 155 282
투자활동으로인한현금흐름 (63) (200) 261
재무활동으로인한현금흐름 (53) (25) (26)
현금및현금성자산의 증가 192 (73) 518
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과 (0) (0) (0)
기초 현금및현금성자산 85 277 205
기말 현금및현금성자산 277 205 723