국보디자인(066620)
연결기준
재무상태표
(단위 : 억원)
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 1,879 | 2,390 | 2,613 |
| 비유동자산 | 856 | 985 | 1,657 |
| 자산총계 | 2,735 | 3,375 | 4,270 |
| 유동부채 | 1,261 | 1,236 | 1,392 |
| 비유동부채 | 16 | 33 | 80 |
| 부채총계 | 1,278 | 1,269 | 1,472 |
| 이익잉여금 | 1,689 | 1,973 | 2,569 |
| 자본총계 | 1,457 | 2,105 | 2,798 |
별도기준
재무상태표
(단위 : 억원)
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 1,601 | 2,136 | 2,083 |
| 비유동자산 | 846 | 994 | 1,911 |
| 자산총계 | 2,447 | 3,130 | 3,994 |
| 유동부채 | 1,187 | 1,148 | 1,329 |
| 비유동부채 | 4 | 31 | 61 |
| 부채총계 | 1,191 | 1,178 | 1,390 |
| 이익잉여금 | 1,491 | 1,823 | 2,408 |
| 자본총계 | 1,256 | 1,952 | 2,604 |
국보디자인(066620)
연결기준
손익계산서
(단위 : 억원)
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,784 | 4,013 | 4,216 |
| 매출원가 | 3,271 | 3,449 | 3,511 |
| 매출총이익 | 513 | 563 | 706 |
| 판매비와관리비 | 225 | 239 | 289 |
| 영업이익 | 288 | 324 | 417 |
| 기타수익 | (0) | (0) | (0) |
| 기타비용 | (0) | (0) | (0) |
| 금융수익 | 12 | 33 | 156 |
| 금융비용 | 0 | 0 | 46 |
| 법인세비용차감전순이익 | 313 | 355 | 554 |
| 법인세비용 | 104 | 79 | 147 |
| 당기순이익 | 209 | 276 | 407 |
별도기준
손익계산서
(단위 : 억원)
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,347 | 3,731 | 3,426 |
| 매출원가 | 2,898 | 3,174 | 2,863 |
| 매출총이익 | 450 | 557 | 563 |
| 판매비와관리비 | 188 | 189 | 244 |
| 영업이익 | 261 | 369 | 318 |
| 기타수익 | 11 | 15 | 67 |
| 기타비용 | 10 | 22 | 25 |
| 금융수익 | 10 | 49 | 134 |
| 금융비용 | 0 | 0 | 3 |
| 법인세비용차감전순이익 | 272 | 410 | 491 |
| 법인세비용 | 79 | 83 | 94 |
| 당기순이익 | 193 | 327 | 397 |
국보디자인(066620)
연결기준
현금흐름표
(단위 : 억원)
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
|---|---|---|---|
| 영업활동으로인한현금흐름 | 236 | 422 | 290 |
| 투자활동으로인한현금흐름 | 327 | 12 | (621) |
| 재무활동으로인한현금흐름 | (26) | (81) | (28) |
| 현금및현금성자산의 증가 | 538 | 346 | (316) |
| 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과 | (0) | (0) | (0) |
| 기초 현금및현금성자산 | 243 | 781 | 1,127 |
| 기말 현금및현금성자산 | 781 | 1,127 | 811 |
별도기준
현금흐름표
(단위 : 억원)
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
|---|---|---|---|
| 영업활동으로인한현금흐름 | 282 | 396 | 370 |
| 투자활동으로인한현금흐름 | 261 | (9) | (689) |
| 재무활동으로인한현금흐름 | (26) | (81) | (29) |
| 현금및현금성자산의 증가 | 518 | 298 | (320) |
| 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과 | (0) | (0) | (0) |
| 기초 현금및현금성자산 | 205 | 723 | 1,021 |
| 기말 현금및현금성자산 | 723 | 1,021 | 701 |